See also Loan Periods for Special Collections and Services [1] (ABC Request, ILL, Reserves)
- Faculty
- Staff
- Graduate Assistants
- Graduate Students
- Undergraduate Students
- Spouses/Partners
- Community Borrower/Alumni
- Affiliated College Users
Faculty
| Main Stacks | Gov. Documents | Browsing | Periodicals | Laptops | Movies | Group Study Rooms | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loan Period | 120 days | 21 days | 21 days | 7 days | 8 hours |
14 days 1 day grace period |
4 hours |
| Renewals | 2 | 2 | 1 (7 days) | 1 | 1 (2-hour) | 1 | |
|
Fines |
-- | -- | -- | .50/day or $15.00 max | $10 per hour starting with 16th min | .50/day or $15 max | -- |
| Recall Fines | .50/day | .50/day | .50/day | -- | -- | .50/day | -- |
| Replacement Fees | $40 + $20 processing fee = $60 | $40 + $20 processing fee = $60 | $40 + $20 processing fee = $60 | $40.00 | Cost of laptop | $60.00 | -- |
| Maximum Items | 99 total library items | 99 total library items | 10 | -- | 10 | -- | |
| Recalls | After 21 days | After 21 days | After 7 days | -- | -- | -- | -- |
Staff
| Main Stacks | Gov. Documents | Browsing | Periodicals | Laptops | Movies | Group Study Rooms | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loan Period | 90 days | 21 days | 21 days | 7 days | 8 hours | 7 days | 4 hours |
| Renewals | 2 | 2 | 1 (7 days) | 1 | 1 (two-hour) | 1 | |
|
Fines |
.20/day or $15 max | .20/day or $15 max | .20/day or $15 max | .50/hour | $10 per hour starting with 16th min | .50/day or $15 max | -- |
| Recall Fines | additional .50/day | additional .50/day | additional .50/day | -- | -- | additional .50/day | -- |
| Replacement Fees | $40 + $20 processing fee = $60 | $40 + $20 processing fee = $60 | $40 + $20 processing fee = $60 | $40.00 | Cost of laptop | $60.00 | -- |
| Maximum Items | 99 total library items | 99 total library items | 5 | -- | 10 | -- | |
| Recalls | After 21 days | After 21 days | After 7 days | -- | -- | -- | -- |
Graduate Assistants
| Main Stacks | Gov. Documents | Browsing | Periodicals | Laptops | Movies | Group Study Rooms | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loan Period | 90 days | 21 days | 21 days | 7 days | 8 hours | 7 days | 4 hours |
| Renewals | 2 | 2 | 1 (7 days) | 1 | 1 (two-hour) | 1 | |
|
Fines |
.20/day or $15 max | .20/day or $15 max | .20/day or $15 max | .50/hour | $10 per hour starting with 16th min | .50/day or $15 max | -- |
| Recall Fines | additional .50/day | additional .50/day | additional .50/day | -- | -- | additional .50/day | -- |
| Replacement Fees | $40 + $20 processing fee = $60 | $40 + $20 processing fee = $60 | $40 + $20 processing fee = $60 | $40.00 | Cost of laptop | $60.00 | -- |
| Maximum Items | 99 total library items | 99 total library items | 10 | -- | 10 | -- | |
| Recalls | After 21 days | After 21 days | After 7 days | -- | -- | -- | -- |
Graduate Students
| Main Stacks | Gov. Documents | Browsing | Periodicals | Laptops | Movies | Group Study Rooms | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loan Period | 90 days | 21 days | 21 days | 7 days | 8 hours | 7 days | 4 hours |
| Renewals | 2 | 2 | 1 (7 days) | 1 | 1 (two-hour) | 1 | |
|
Fines |
.20/day or $15 max | .20/day or $15 max | .20/day or $15 max | .50/hour | $10 per hour starting with 16th min | .50/day or $15 max | -- |
| Recall Fines | additional .50/day | additional .50/day | additional .50/day | -- | -- | additional .50/day | -- |
| Replacement Fees | $40 + $20 processing fee = $60 | $40 + $20 processing fee = $60 | $40 + $20 processing fee = $60 | $40.00 | Cost of laptop | $60.00 | -- |
| Maximum Items | 99 total library items | 99 total library items | 10 | -- | 10 | -- | |
| Recalls | After 21 days | After 21 days | After 7 days | -- | -- | -- | -- |
Undergraduate Students
| Main Stacks | Gov. Documents | Browsing | Periodicals | Laptops | Movies | Group Study Rooms | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loan Period | 21 days | 21 days | 21 days | 7 days | 8 hours | 7 days | 4 hours |
| Renewals | 2 | 2 | 1 (7 days) | 1 | 1 (two-hour) | 1 | |
|
Fines |
.20/day or $15 max | .20/day or $15 max | .20/day or $15 max | .50/hour | $10 per hour starting with 16th min | .50/day or $15 max | -- |
| Recall Fines | additional .50/day | additional .50/day | additional .50/day | -- | -- | additional .50/day | -- |
| Replacement Fees | $40 + $20 processing fee = $60 | $40 + $20 processing fee = $60 | $40 + $20 processing fee = $60 | $40.00 | Cost of laptop | $60.00 | -- |
| Maximum Items | 99 total library items | 99 total library items | 5 | -- | 10 | -- | |
| Recalls | After 21 days | After 21 days | After 7 days | -- | -- | -- | -- |
Spouses/Partners
| Main Stacks | Gov. Documents | Browsing | Periodicals | Laptops | Movies | Group Study Rooms | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loan Period | 21 days | 21 days | 14 days | In-house use only | -- | 7 days | -- |
| Renewals | 2 | 2 | 1 (7 days) | -- | -- | 1 | -- |
|
Fines |
.20/day or $15 max | .20/day or $15 max | .20/day or $15 max | -- | -- | .50/day or $15 max | -- |
| Recall Fines | additional .50/day | additional .50/day | additional .50/day | -- | -- | additional .50/day | -- |
| Replacement Fees | $40 + $20 processing fee = $60 | $40 + $20 processing fee = $60 | $40 + $20 processing fee = $60 | -- | -- | $60.00 | -- |
| Maximum Items | 10 | 10 | -- | -- | -- | 10 | -- |
| Recalls | After 21 days | After 21 days | After 7 days | -- | -- | -- | -- |
Community Borrower/Alumni
| Main Stacks | Gov. Documents | Browsing | Periodicals | Laptops | Movies | Group Study Rooms | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loan Period | 21 days | 21 days | 21 days | In-house use only | -- | 7 days | -- |
| Renewals | 2 | 2 | 1 (7 days) | -- | -- | 1 | -- |
|
Fines |
.20/day or $15 max | .20/day or $15 max | .20/day or $15 max | -- | -- | .50/day or $15 max | -- |
| Recall Fines | additional .50/day | additional .50/day | additional .50/day | -- | -- | additional .50/day | -- |
| Replacement Fees | $40 + $20 processing fee = $60 | $40 + $20 processing fee = $60 | $40 + $20 processing fee = $60 | -- | -- | $60.00 | -- |
| Maximum Items | 10 | 10 | -- | -- | 5 | -- | |
| Recalls | After 21 days | After 21 days | After 7 days | -- | -- | -- | -- |
Affiliated College Students
| Main Stacks | Gov. Documents | Browsing | Periodicals | Laptops | Movies | Group Study Rooms | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loan Period | 21 days | 21 days | 21 days | In-house use only | -- | -- | -- |
| Renewals | 2 | 2 | 1 (7 days) | -- | -- | -- | -- |
|
Fines |
.20/day or $15 max | .20/day or $15 max | .20/day or $15 max | -- | -- | -- | -- |
| Recall Fines | additional .50/day | additional .50/day | additional .50/day | -- | -- | -- | -- |
| Replacement Fees | $40 + $20 processing fee = $60 | $40 + $20 processing fee = $60 | $40 + $20 processing fee = $60 | -- | -- | -- | -- |
| Maximum Items | 99 | 99 | -- | -- | -- | -- | |
| Recalls | After 21 days | After 21 days | After 7 days | -- | -- | -- | -- |
